ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท) 2564 2565 2566
สินทรัพย์ 366.8 372.5 486.7
หนี้สิน 67.2 57.8 40.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น 299.7 314.7 446.0
รายได้รวม 178.57 218.97 168.03
กำไรสุทธิ 24.15 50.65 10.77
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.24 0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 10.17 17.70 3.44
ROE (%) 10.21 16.49 2.83
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.53 23.13 6.41
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564 30 ธ.ค. 2565 13 พ.ย. 2566
ราคาล่าสุด (บาท) 3.88 4.38 3.06
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 814.80 919.80 734.40
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30 ธ.ค. 2565 03 มี.ค. 2566 30 มิ.ย. 2566
P/E (เท่า) 15.86 76.12 68.21
P/BV (เท่า) 2.60 1.69 1.65
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.49 1.85 1.86
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) - 4.77 -